องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.yangtalad.go.th

 
 
o11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2568 [ 11 พ.ค. 2569 ]3
2 สรุปผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2568 [ 11 พ.ค. 2569 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]0
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]0
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]0
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]0
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]1
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]0
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]0
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]4
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]0
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]1
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]1
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]0
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]0
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]103
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]99
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]95
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]86
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]89
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]99
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]120
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]114
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]124
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]116
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]118
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]117
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]134
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]112
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]115
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2565 ]169
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]165
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]170
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]172
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]185
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2564 ]164
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 3 ก.พ. 2564 ]168
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]169
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]167
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]173
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 30 มิ.ย. 2563 ]161
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 30 พ.ค. 2563 ]159
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2563 ]167
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 30 มี.ค. 2563 ]167
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2563 ]159
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]171
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 30 ธ.ค. 2562 ]173
49 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2562 ]149
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]158
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]144
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 30 ก.ย. 2561 ]161
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 30 ส.ค. 2561 ]154
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ [ 30 ก.ค. 2561 ]166
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ [ 30 มิ.ย. 2561 ]152
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]151
57 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ [ 30 ม.ค. 2561 ]144
58 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23 ส.ค. 2560 ]140